Details zu den Kompaktwagen Angeboten
| Angebote verfügbar | 16.639 |
| Zuletzt aktualisiert | 1. Januar 2026 |
| Niedrigste Rate | 136,00 € |
| Höchste Rate | 74.851,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,44 |
| Neuwagen | 10.856 |
| Gebrauchtwagen | 5.783 |
| Sofort verfügbar | 6.060 |
| Privatleasing | 13.731 |
| Gewerbeleasing | 10.281 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fupcloud.mivodo.dev%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)