Details zu den Frankfurt am Main Angeboten
| Angebote verfügbar | 24.773 |
| Zuletzt aktualisiert | 2. Januar 2026 |
| Niedrigste Rate | 48,00 € |
| Höchste Rate | 59.219,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,31 |
| Neuwagen | 18.698 |
| Gebrauchtwagen | 6.075 |
| Sofort verfügbar | 11.226 |
| Privatleasing | 18.565 |
| Gewerbeleasing | 14.603 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fupcloud.mivodo.dev%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)