Details zu den Audi A4 Allroad Angeboten
| Angebote verfügbar | 53 |
| Zuletzt aktualisiert | 2. Januar 2026 |
| Niedrigste Rate | 384,00 € |
| Höchste Rate | 1.034,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,59 |
| Neuwagen | 1 |
| Gebrauchtwagen | 52 |
| Sofort verfügbar | 37 |
| Privatleasing | 51 |
| Gewerbeleasing | 47 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fupcloud.mivodo.dev%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)