Details zu den Audi S7 Angeboten
| Angebote verfügbar | 7 |
| Zuletzt aktualisiert | 2. Januar 2026 |
| Niedrigste Rate | 1.108,00 € |
| Höchste Rate | 2.569,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 1,02 |
| Neuwagen | 6 |
| Gebrauchtwagen | 1 |
| Sofort verfügbar | 2 |
| Privatleasing | 7 |
| Gewerbeleasing | 4 |
Entdecke Audi S7 Leasing Angebote für Privat- und Gewerbekunden. Bereits ab 1.108 € pro Monat.
| Angebote verfügbar | 7 |
| Zuletzt aktualisiert | 2. Januar 2026 |
| Niedrigste Rate | 1.108,00 € |
| Höchste Rate | 2.569,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 1,02 |
| Neuwagen | 6 |
| Gebrauchtwagen | 1 |
| Sofort verfügbar | 2 |
| Privatleasing | 7 |
| Gewerbeleasing | 4 |
Der Audi S7 verbindet die Ästhetik eines Coupé mit der dynamischen DNA eines Sportwagens. Das viertürige Coupe, das auch Sportback genannt wird, bietet viel Platz und Luxus im Innenraum. Außen setzt das S Modell dezente Akzente, um das Auto breitbeinig und kraftvoll auf vier Räder zu stellen. Mit spezifischen Stoßfänger und Spiegeln aus Aluminium setzt er sich von der Serie ab. Aktuelle Leasing Angebote für Privat und Gewebekunden kannst du hier vergleichen.
| Sitzplätze | 4 Sitzplätze |
| Länge | 4.969 mm |
| Breite | 1.908 mm |
| Höhe | 1.422 mm |
| Kofferraumvolumen | 535 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.390 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.118 mm |
| Leergewicht | 2.085 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.635 kg |
| Zuladung | 550 kg |
| Grundpreis | ab 89.100,00 € |
| Marktstart | 2020 |
| Motorart | Diesel |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Tankvolumen | 73 l |
| Fahrzeugtyp |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fupcloud.mivodo.dev%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)
Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.