Details zu den Audi TT RS Angeboten
| Angebote verfügbar | 2 |
| Zuletzt aktualisiert | 2. Januar 2026 |
| Niedrigste Rate | 921,00 € |
| Höchste Rate | 2.069,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 1,04 |
| Neuwagen | 1 |
| Gebrauchtwagen | 1 |
| Sofort verfügbar | 1 |
| Privatleasing | 2 |
| Gewerbeleasing | 2 |
Entdecke Audi TT RS Leasing Angebote für Privat- und Gewerbekunden. Bereits ab 921 € pro Monat.
| Angebote verfügbar | 2 |
| Zuletzt aktualisiert | 2. Januar 2026 |
| Niedrigste Rate | 921,00 € |
| Höchste Rate | 2.069,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 1,04 |
| Neuwagen | 1 |
| Gebrauchtwagen | 1 |
| Sofort verfügbar | 1 |
| Privatleasing | 2 |
| Gewerbeleasing | 2 |
Der Audi TT RS bildet die Spitze der TT-Baureihe und strotzt nur so vor Kraft. Nicht nur der markante Sound des Reihen-Fünfzylinder weiß zu überzeugen, sondern auch die beeindruckende Fahrleistung. Sobald das Herzstück des TT RS seine unbändige Kraft entfesselt, geht es in 3,7 Sekunden auf 100 km/h. Doch auch im Stand macht der Ingolstädter durch seine sportlich-aggressive Designsprache eine gute Figur. Überzeugt? Dann musst du dich nur noch entscheiden, ob Coupé oder Roadster. Hier findest du alle aktuellen Angebote für Privat- und Gewerbekunden.
| Sitzplätze | 4 Sitzplätze |
| Länge | 4.201 mm |
| Breite | 1.832 mm |
| Höhe | 1.344 mm |
| Kofferraumvolumen | 305 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 712 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 1.966 mm |
| Leergewicht | 1.550 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1.875 kg |
| Zuladung | 325 kg |
| Marktstart | 2023 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 3,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Tankvolumen | 55 l |
| Fahrzeugtyp |
| Sitzplätze | 2 Sitzplätze |
| Länge | 4.201 mm |
| Breite | 1.832 mm |
| Höhe | 1.346 mm |
| Kofferraumvolumen | 280 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 1.966 mm |
| Leergewicht | 1.540 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1.885 kg |
| Zuladung | 345 kg |
| Marktstart | 2020 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 3,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Tankvolumen | 55 l |
| Fahrzeugtyp |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fupcloud.mivodo.dev%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)
Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.