ab 410 €
Details zu den DFSK Angeboten
| Angebote verfügbar | 5 |
| Zuletzt aktualisiert | 1. Januar 2026 |
| Niedrigste Rate | 399,00 € |
| Höchste Rate | 1.306,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,99 |
| Neuwagen | 2 |
| Gebrauchtwagen | 3 |
| Sofort verfügbar | 3 |
| Privatleasing | 5 |
| Gewerbeleasing | 5 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fupcloud.mivodo.dev%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)