- Bereitstellung: inklusive
Details zu den Mazda CX-80 Angeboten
| Angebote verfügbar | 332 |
| Zuletzt aktualisiert | 1. Januar 2026 |
| Niedrigste Rate | 380,00 € |
| Höchste Rate | 8.098,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,69 |
| Neuwagen | 299 |
| Gebrauchtwagen | 33 |
| Sofort verfügbar | 147 |
| Privatleasing | 213 |
| Gewerbeleasing | 196 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fupcloud.mivodo.dev%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)