- Bereitstellung: 1.250,00 €
Details zu den Suzuki Swift Angeboten
| Angebote verfügbar | 440 |
| Zuletzt aktualisiert | 2. Januar 2026 |
| Niedrigste Rate | 74,00 € |
| Höchste Rate | 959,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,34 |
| Neuwagen | 373 |
| Gebrauchtwagen | 67 |
| Sofort verfügbar | 117 |
| Privatleasing | 412 |
| Gewerbeleasing | 305 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fupcloud.mivodo.dev%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)