- Bereitstellung: 590,00 €
Details zu den VW Passat Angeboten
| Angebote verfügbar | 3.284 |
| Zuletzt aktualisiert | 1. Januar 2026 |
| Niedrigste Rate | 238,00 € |
| Höchste Rate | 2.507,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,44 |
| Neuwagen | 2.329 |
| Gebrauchtwagen | 955 |
| Sofort verfügbar | 2.446 |
| Privatleasing | 2.127 |
| Gewerbeleasing | 1.800 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fupcloud.mivodo.dev%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)